



ADD
Guida alle taglie
Size Table
Disponibile in negozio
Descrizione
Materiali e Lavaggio
ID prodotto
Altri colori
Bermuda in twill
Colore: Verde
€111,30
€159,00
-30%
Spedizione calcolata al pagamento.
Guida alle taglie
EU | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
DE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
NUM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
CM | 37 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Disponibile in negozio
Bolzano
Trento
Passanti per la cintura
Tasche cargo
Dettagli logo
Logo applicato
Chiusura con bottone e zip a scomparsa
Lunghezza a ginocchio
Regular fit
Tasche con patta e bottone a pressione
Tasche aperte
Tasca a filetto sul retro
100% CO
Lavaggio a mano
Codice produttore: 11AMT29 51
Codice colore: 4791 GRAPE LEAF
Stagione: S25