




Copenhagen
Guida alle taglie
Shoe Size Conversion Table
Disponibile in negozio
Descrizione
Materiali e Lavaggio
ID prodotto
Altri colori
Sneakers 'CPH89'
Colore: Grigio
€140,00
€200,00
-30%
Spedizione calcolata al pagamento.
Guida alle taglie
EU | UK | US | JP (cm) |
---|---|---|---|
34 | 1.5 | 3.5 | 20 |
34.5 | 2 | 4 | 20.5 |
35 | 2 | 4.5 | 21 |
35.5 | 3 | 5 | 21.5 |
36 | 3 | 5.5 | 22 |
37 | 4 | 6 | 22.5 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 23 |
38 | 5 | 7 | 23.5 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 24 |
39 | 6 | 8 | 24.5 |
40 | 6.5 | 8.5 | 25 |
40.5 | 7 | 9 | 25.5 |
41 | 7.5 | 9.5 | 26 |
42 | 8 | 10 | 26.5 |
42.5 | 8.5 | 10.5 | 27 |
Disponibile in negozio
Bolzano
Trento
Dettagli logo
Dettagli con cuciture
Made in EU
Modello arrotondato
Pelle camosciata
Lacci unicolori
Suola esterna avanzata
Punta tonda perforata
Pelle, suola in gomma
Non lavabile
Codice produttore: CPH89 42
Codice colore: SUE GRY
Stagione: A24
SKU: